Total pendapatanRp831.015.865
Total belanjaRp827.784.603
Surplus anggaranRp3.231.262
01Pendapatan
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp76.000.000 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp755.015.865 |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp0 |
| Jumlah Pendapatan | Rp831.015.865 | |
02Belanja
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp551.332.751 |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp174.288.500 |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp9.775.352 |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp64.657.500 |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp27.730.500 |
| Jumlah Belanja | Rp827.784.603 | |
| Surplus Anggaran | Rp3.231.262 | |
03Pembiayaan
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp14.836.822 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp18.068.084 |
| Pembiayaan Neto | −Rp3.231.262 | |
| Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran | Rp0 | |