Transparansi Anggaran · Tahun 2025
Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2025
Laporan realisasi 2025 belum tersedia di halaman ini. Tabel berikut memuat anggaran setelah perubahan sebagai rujukan.
Ringkasan Anggaran APBDes 2025
01Pendapatan
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | Rp76.000.000 |
| 4.2 | Pendapatan Transfer | Rp1.365.628.301 |
| 4.3 | Pendapatan Lain-lain | Rp0 |
| Jumlah Pendapatan | Rp1.441.628.301 | |
02Belanja
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp620.535.891 |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp416.745.650 |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp39.130.131 |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp90.679.500 |
| 2.5 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa | Rp104.610.000 |
| Jumlah Belanja | Rp1.271.701.172 | |
| Surplus Anggaran | Rp169.927.129 | |
03Pembiayaan
| No. | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | Rp10.479.730 |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | Rp180.406.859 |
| Pembiayaan Neto | −Rp169.927.129 | |
| Sisa Lebih / (Kurang) Pembiayaan Anggaran | Rp0 | |
Sumber · Siskeudes, Perubahan APBDes Pemerintah Desa Mandalajaya TA 2025